test
Zurück!
Hausbeispiel | Wohnfl. | Dachneigung | Drempel | B-Plan | Grundstück m²/Nr. |
Ca. Preis je nach Ausstattung |
AF WBU 120 | 119,95 m² | 30° | 0.75 m | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 431 m² / 21 | ab. 550.000,00 € |
AF SD 120 | 120,74 m² | 42° | 0.75 m | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 431 m² / 21 | ab. 550.000,00 € |
AF SD 132 | 132,69 m² | 38° | 1.25 m | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 494 m² / 17 | ab.609.000,00 € |
AF SD 140 | 140,38 m² | 42° | 1.125 m | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 494 m² / 18 | ab 633.000,00 € |
AF SD 151 | 151,17 m² | 30° | Zweigeschossig | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 494 m² / 19 | ab 630.000,00 € |
AF SD 183 | 181,77 m² | 42° | 0 | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 494 m² / 20 | ab 590.500,00 € |
AF SH 135 | 135,05 m² | 30° | Zweigeschossig | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 625 m² / 13 | ab 670.500,00 € |
AF SH 156 | 156,77 m² | 30° | Zweigeschossig | GRZ: 0,4 FH 9,00m | 625 m² / 13 | ab 730.500,00 € |
Im o.g Preis enthalten: Aufwendige Erdarbeiten, Hauszusatzkosten, Hauspreis und Grundstückspreis!
Für weitere Informationen und um Planungs- oder Terminwünsche zu besprechen, steht Ihnen unser Mitarbeiter gerne zur Verfügung:
Armin Puscha
Tel: 05068 - 9290 5027
Handy: 0151 - 4066 2992
E-Mail: a.puscha@af-hausbau.de
Bitte zögern Sie nicht, Kontakt mit ihm aufzunehmen.